Ecosystems in Madagascar - by park
Wetlands | Lowland Rainforest | Spiny forest | Transition | Montane rainforest | Dry deciduous forest | Sambirano | Cloud forest | High elevation scrub | Tsingy | Southern dry habitats |
Kasijy | Ambatovaky | Andohahela* | Ambohijanahary | Ambohitantely | Ankarana* | Analamerana | Andringitra* | Andringitra* | Ankarana* | Bezaha Mahafaly |
Tsimanampetsotsa* | Andohahela* | Cap Sainte Marie | Kalambatritra | Andasibe Mantadia | Bemaraha* | Ankarafantsika | Marojejy* | Marojejy* | Bemaraha* | Andohahela* |
Mananara-Nord | Tsimanampetsotsa* | Tampoketsa-Analamaintso* | Andringitra* | Bemarivo* | Bemarivo* | Pic d'Ivohibe* | Namoroka* | Isalo | ||
Manombo | Zombitse-Vohibasia* | Mangerivola | Bora | Lokobe | ||||||
Marojejy* | Marojejy* | Kirindy Mitea | Marotandrano | |||||||
Masoala | Montagne d'Ambre | Maningoza | Tampoketsa-Analamaintso* | |||||||
Nosy Mangabe | Pic d'Ivohibe* | Namoroka* | ||||||||
Zahamena | Ranomafana | Tampoketsa-Analamaintso* | ||||||||
Zombitse-Vohibasia* |
PARK | Wetlands | Lowland Rainforest | Spiny forest | Transition | Montane rainforest | Dry deciduous forest | Sambirano | Cloud forest | High elevation scrub | Tsingy | ||
Ambatovaky | * | |||||||||||
Ambohijanahary | * | |||||||||||
Ambohitantely | * | |||||||||||
Analamerana | * | |||||||||||
Andasibe Mantadia | * | |||||||||||
Andohahela | * | * | * | |||||||||
Andringitra | * | * | * | |||||||||
Ankarafantsika | * | |||||||||||
Ankarana | * | * | ||||||||||
Bemaraha | * | * | ||||||||||
Bemarivo | * | * | ||||||||||
Bezaha Mahafaly | * | |||||||||||
Bora | * | |||||||||||
Cap Sainte Marie | * | |||||||||||
Isalo | * | |||||||||||
Kalambatritra | * | |||||||||||
Kasijy | * | |||||||||||
Kirindy Mitea | * | |||||||||||
Lokobe | * | |||||||||||
Mananara-Nord | * | |||||||||||
Mangerivola | * | |||||||||||
Maningoza | * | |||||||||||
Manombo | * | |||||||||||
Marojejy | * | * | * | * | ||||||||
Marotandrano | * | |||||||||||
Masoala | * | |||||||||||
Montagne d'Ambre | * | |||||||||||
Namoroka | * | * | ||||||||||
Nosy Mangabe | * | |||||||||||
Pic d'Ivohibe | * | * | ||||||||||
Ranomafana | * | |||||||||||
Tampoketsa-Analamaintso | * | * | * | |||||||||
Tsimanampetsotsa | * | |||||||||||
Tsimanampetsotsa | * | |||||||||||
Zahamena | * | |||||||||||
Zombitse-Vohibasia | * | * | ||||||||||
Zombitse-Vohibasia |